- Прейскурант на оказание услуг по проведению экспертиз
- Прейскурант на оказание юридических услуг
- Прейскурант на оказание оценочных услуг
- Информация по оплате услуг
- Прейскурант на оказание услуг по проведению экспертиз
- Прейскурант на оказание услуг по проведению экспертиз
- Информация по оплате услуг
Москва,
Московская область
Санкт-Петербург,
Ленинградская область
Удмуртская республика
Цены
Прейскурант на оказание оценочных услуг в Москве и Московской области
Объект оценки | Срок исполнения (дней) | Стоимость услуг (руб.) |
---|---|---|
Ущерб: | ||
недвижимости от залива (за 1 помещение) | 3 | От 2 500 |
недвижимости от пожара | 5–10 | От 5 000 |
предметы мебели, обстановки | 3 | От 300 |
автомобиля в результате ДТП (легковые) | 3 | От 2 000 |
автомобиля в результате ДТП (грузовые, спецтранспорт) | 3 | От 3 000 |
Рыночная стоимость: | ||
Квартиры: | ||
в типовых домах | 3 | 3 000 |
в домах по индивидуальному проекту (1, 2-комнатные) | 3 | 3 000 |
в домах по индивидуальному проекту (3-комн. и более) | 3 | 6 500 |
для предоставления отчета в банк (ипотека, кредиты) | 3 | 2 000 |
Жилые дома и коттеджи | 3–5 | От 9 000 |
Здания и сооружения, кв. м.: | ||
до 1 000 | 5–7 | 22 500 |
1 000–5 000 | 5–7 | 45 500 |
5 000–10 000 | 5–7 | 90 000 |
для предоставления отчета в банк (кредиты) | 5–7 | 5 000–7 000 |
Земельные участки (за 1 сотку) | 3–5 | 300 (не менее 9 000) |
Автотранспорт: | ||
отечественный | 3 | 1 500 |
импортный | 3 | 1 500 |
специальный | 5 | От 2 500 |
Машины и оборудование | 5 | От 1 500 |
Строительная и дорожная техника | 5 | От 3 000 |
Оргтехника, вычислительная техника | 3 | От 700 |
Имущество (вещная обстановка, за 1 элемент) | 3–14 | 500(до 5)–300(более 5) |
Предприятие (бизнес): | ||
малый | 30 | 75 000 |
средний | 30–45 | 150 000 |
крупный | 30–45 | 450 000 |
Ценные бумаги: | ||
котируемые на ОРЦБ | 3 | От 3 000 |
не котируемые на ОРЦБ | 15–30 | От 5 000 |
Пакеты акций для целей наследования | 3 | 2 000 |
Прейскурант на оказание оценочных услуг (doc, 1,1МБ)